Mikron WF 41 (12.489J1)
Caractéristiques
Numéro de machine | 41C.15.07 |
Armoire | Siemens Sinumerik 3M |
Cône de la broche | ISO 40 |
Course transversale (Y) (mm) | 500 |
Course verticale (Z) (mm) | 460 |
Course longitudinale (X) (mm) | 630 |
Surface de la table (mm) | 550 x 397 |
Vitesses de la broche | 31,5 - 3150 |
kW | 8 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Including
Universal milling head Feeds on 3 axis Rapid traverse Quill, stroke 110 mm Lubrication system Coolant System