Union BFP 130/5 (11.206B)
Specifications
Machinenummer | 10.578 |
Spildiameter (mm) | 130 |
Opname | ISO 50 P.D.B. |
Spilverplaatsing (mm) | 1000 |
Dwarsverplaatsing (X) (mm) | 8500 |
Verticale verplaatsing (Y) (mm) | 2000 |
Langsverplaatsing (Z) (mm) | 350 |
kW | 18,5 |
Voltage | 400V |
Hertz | 50 |
Including:
Facing Head Ø 780 mm
Facing Head Travel 350 mm
R.P.M. 4,5 - 28 / 28 -180
Mail us for more information and pictures!